Nesta sexta-feira, dia 04 de julho de 2025, o Vôlei de Praia Masculino agitou os Jogos Regionais com uma rodada marcada por ampla superioridade das equipes vencedoras. A maioria dos confrontos foi decidida por 2 sets a 0, demonstrando consistência e preparo das duplas em quadra.
Destaque para as equipes de Itapeva, Santana de Parnaíba, Araçoiaba da Serra, Tietê, Ilha Comprida, Capão Bonito, entre outras, que venceram seus compromissos com autoridade. Apenas duas partidas foram mais equilibradas, entre elas o confronto entre Santana de Parnaíba e Itapetininga, além da vitória de Capão Bonito sobre Itu, ambas decididas em três sets.
Resultados do Vôlei de Praia Masculino:
| Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
|---|---|---|
| Itapeva | 2 x 0 | Piedade |
| Ribeirão Branco | 0 x 2 | Santana de Parnaíba |
| Alambari | 2 x 0 | Paranapanema |
| Araçoiaba da Serra | 2 x 0 | Tatuí |
| Alumínio | 2 x 0 | Registro |
| Itaberá | 0 x 2 | Sorocaba |
| Angatuba | 0 x 2 | Iguape |
| Itu | 0 x 2 | Boituva |
| Pilar do Sul | 0 x 2 | Itupeva |
| Tietê | 2 x 0 | Campina M. Alegre |
| Cajati | 2 x 0 | Itariri |
| Ilha Comprida | 2 x 0 | Itaberá |
| São Miguel Arcanjo | 0 x 2 | Angatuba |
| Capão Bonito | 2 x 1 | Itu |
| Porto Feliz | 2 x 0 | Pilar do Sul |
| Pedro de Toledo | 0 x 2 | Tietê |
| Ipero | 2 x 0 | Cajati |
| Piedade | 0 x 2 | Cerquilho |
| Paranapanema | 0 x 2 | São Roque |
| Tatuí | 0 x 2 | Votorantim |
| Registro | 0 x 2 | Itararé |
| Santana de Parnaíba | 2 x 1 | Itapetininga |
