Nesta sexta-feira, dia 04 de julho de 2025, o Futebol Masculino Sub-20 teve uma rodada intensa, com destaque para a goleada da equipe de Santana de Parnaíba, que venceu Piedade por 9 a 0. Outro fato marcante foi o W.O. da equipe de Capão Bonito, que não compareceu para enfrentar São Roque.
Além disso, outras equipes como Votorantim, Salto, Alumínio, Porto Feliz, Cajati, Ilha Comprida, Miracatu e São Miguel Arcanjo também saíram vitoriosas.
Veja os resultados da rodada:
| Equipe | Placar | Adversário |
| Votorantim | 2 x 0 | Salto de Pirapora |
| Salto | 2 x 0 | Rafard |
| Santana de Parnaíba | 9 x 0 | Piedade |
| Alumínio | 3 x 1 | Campina do M. Alegre |
| Porto Feliz | 2 x 1 | Avaré |
| Itupeva | 0 x 1 | Araçoiaba da Serra |
| Itaberá | 1 x 2 | Boituva |
| Cajati | 2 x 0 | Tatuí |
| Ilha Comprida | 2 x 0 | Itariri |
| Pilar do Sul | 0 x 2 | Cesário Lange |
| Miracatu | 4 x 2 | Angatuba |
| São Roque | 1 x 0 | Capão Bonito (W.O.) |
| Laranjal Paulista | 1 x 6 | São Miguel Arcanjo |
