O Basquete Masculino 21 dos Jogos Regionais teve partidas emocionantes nesta sexta-feira, 04 de julho de 2025. O grande destaque ficou por conta da impressionante vitória da equipe de Santana de Parnaíba sobre São Miguel Arcanjo, com o placar de 94 a 7, evidenciando o domínio absoluto da equipe vencedora.
Confira abaixo todos os resultados:
| Equipe | Placar | Equipe adversária |
|---|---|---|
| Porto Feliz | 79 x 34 | Piedade |
| Cerquilho | 52 x 54 | Itu |
| Itararé | 35 x 60 | Registro |
| Votorantim | 66 x 30 | Cajati |
| Iguape | 64 x 36 | Alumínio |
| Avaré | 112 x 10 | Buri |
| São Roque | 54 x 47 | Itapeva |
| Santana de Parnaíba | 94 x 7 | São Miguel Arcanjo |
| Itupeva | 39 x 68 | Tietê |
